Popis produktu
Torrent 60–29 jsme letos vylepšili: upravili jsme Fun Ride geometrii pro ještě lepší ovladatelnost a přidali jsme širší MINI BOOST zadní stavby pro větší pevnost rámu. Torrent je tak ideální volba pro jezdce, kteří rádi objevují nové cesty v přírodě a nebojí se to pustit z kopce po trailu. 1×11 sada Shimano Deore se skvělým rozsahem převodů 34 × 11–51 pro nejstrmější stoupání, výkonné hydraulické kotoučovky Shimano pro jistotu ve sjezdech a vzduchová vidlice RockShox Judy se zdvihem 100 mm se zamykáním pro rychlost na silnici a kontrolu v terénu.
Benefity
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- Osa Mini BOOST 141 mm
- Nové SHIMANO DEORE 1×11, 34×11–51, 464 %
- Vidlice RockShox Judy se zdvihem 100 mm
- Kotoučové brzdy SHIMANO
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,25″
- Prohnutá řídítka a krátký představec pro pohodlí a kontrolu
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá světle šedá | tmavě šedá | radioaktivní žlutá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy TK, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 34×11-51, 464 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | One1, 34 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M5100-11, 11-51 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 68 × 73 mm |
ŘETĚZ | KMC X11 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | One1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,25″ |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
Geometrie
17.0″ (M) | 19.0″ (L) | 21.0″ (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29″ | 29″ | 29″ |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
REACH (mm) | 427 | 446 | 456 |
STACK (mm) | 610 | 619 | 638 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1114 | 1136 | 1154 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 140 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 438 | 483 | 533 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 400 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 720 / R25 | 720 / R25 | 720 / R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.