Popis produktu
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která posunula pohodlí a ovladatelnost tohoto dostupného modelu na další úroveň. Díky převodům 2×8 s širokým rozsahem je kolo velmi jednoduché na obsluhu, odpružená vidlice dává slušnou míru pohodlí a díky univerzálním plášťům zvládnete jakýkoliv terén od hladkého asfaltu cyklostezky po přírodní traily.
Benefity
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- Shimano Altus 2×8, 36/22 × 12–32, 436 %
- Kotoučové brzdy Shimano
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,2″
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | A: lesklá tmavě červená | bílá | černá, B: matná černá | šedá | červená, C: lesklá šedá | černá | bílá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm |
VELIKOSTI | S, M, L, XL, XXL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×8, 36/22×12-32, 436 % |
ŘAZENÍ | Shimano SL-M315 2L/8R, RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-M310 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-8, 12-32 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | One1 |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT200/BR-MT200, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10 × 135 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0″ |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
Geometrie
15.0″ (S) | 17.0″ (M) | 19.0″ (L) | 21.0″ (XL) | 23.0″ (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 | 195 – 210 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
REACH (mm) | 407 | 419 | 434 | 442 | 455 |
STACK (mm) | 602 | 609 | 618 | 637 | 637 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 | 1173 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.