Popis produktu
Nejdostupnější 29“ dámský bajk. Vylepšili jsme geometrii tak, abyste pohodlně zvládla dlouhé výlety v přírodě a měla větší kontrolu nad kolem. S tímto cílem jsme osadili tento model komponenty Shimano 2×7, které jsou vhodné pro lehčí terén a cyklostezky. O pohodlí se stará kromě dámského sedla, řídítek a gripů také odpružená vidlice. Nadstandardní jsou ve výbavě hydraulické kotoučové brzdy Shimano pro bezpečné zastavení v nejprudších sjezdech.
Benefity
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- SHIMANO ALTUS 2×7, 36/22 × 12-32, 436 %
- SHIMANO kotoučové brzdy
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,0″
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a lepší kontrolu jízdy
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | A: neonová tyrkysová | modrá | růžová B: matná antracitová | růžová | fialová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená Zoom 525 AMS, QR Type / 100 mm |
VELIKOSTI | XS, S, M, L |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×7, 36/22×12-32, 436 % |
ŘAZENÍ | Shimano ST-EF505 / S-Ride 2L/7R |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315-TS, top swing, dual-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M310 / S-Ride |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox SAC38731SS, 36/22 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-7, 12-32 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano ST-EF505/BR-MT200 / Alhonga, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | ONE1 Catherine |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm, 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano TY FH-TY505-7, 32 děr, CL, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,0″ |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14,4 kg (velikost M) |
Geometrie
13.5″ (XS) | 15.0″ (S) | 17.0″ (M) | 19.0″ (L) | |
---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 165 | 155 – 175 | 165 – 185 | 170 – 185 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 |
REACH (mm) | 386 | 407 | 419 | 434 |
STACK (mm) | 570 | 602 | 609 | 618 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1106 | 1126 | 1145 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 438 | 483 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 – R25 | 680 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.